Supplement Facts Serving Size 2 Tablets Servings Per Container: 30 |
Amount Per 2 Tablets | % Daily Value |
Vitamin A (naturalbetacarotene) | 15000 IU | 300% |
Vitamin C (fromEster-C®ascalcium,magnesium, zincascorbates) | 300 mg | 500% |
Vitamin D (asergocalciferol) | 200 IU | 50% |
Vitamin E (asD-alphatocopherylsuccinate) | 300 IU | 1000% |
Vitamin K (asphytonadione) | 20 mcg | 25% |
Thiamin (asthiaminmononitrate) | 30 mg | 2000% |
Riboflavin | 35 mg | 2059% |
Niacin (asniacinamide,niacin) | 60 mg | 300% |
Vitamin B6 (aspyridoxineHCl) | 50 mg | 2500% |
Folic Acid | 400 mcg | 100% |
Vitamin B12 (ascobalamin) | 100 mcg | 1667% |
Biotin (as D-biotin) | 100 mcg | 33% |
Pantothenic Acid (as D-Capantothenate) | 80 mg | 800% |
Calcium (as glycinate amino acid chelate†) | 25 mg | 3% |
Iron (as ironbisglycinate†) | 9 mg | 50% |
Iodine (fromkelp) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (as glycinate amino acid chelate†) | 25 mg | 6% |
Zinc (as glycinate amino acid chelate†) | 15 mg | 100% |
Selenium (as L-selenomethionine) | 70 mcg | 100% |
Copper (as glycinate amino acid chelate†) | 1.5 mg | 75% |
Manganese (as glycinate amino acid chelate†) | 2 mg | 100% |
Chromium (as chromium picolinate) | 100 mcg | 83% |
Molybdenum (as glycinate amino acid chelate†) | 50 mcg | 67% |
Sodium †† | 10 mg | <1% |
Potassium (as potassium glycinate amino acid complex) | 10 mg | 0.3% |
Choline (as cholinebitartrate) | 75 mg | * |
Inositol (asmyo-inositol) | 75 mg | * |
Standardized Soy Isoflavone Extract (seed)††† | 50 mg | * |
Standardized Turmeric Extract (curcuminoids 47.5 mg[95%]) | 50 mg | * |
Broccoli Cruciferous Extract | 50 mg | * |
Phosphatidyl serine Complex (phosphatidyl serine 10mg[20%]) | 50 mg | * |
Tocotrienol Complex (tocotrienols 3.8mg[7.5%]) | 50 mg | * |
N-Acetyl-L-Cysteine | 50 mg | * |
CitrusBioflavonoids | 50 mg | * |
D-Limonene (fromcitrus) | 25 mg | * |
Quercetin (as Dimorphandramollis) | 10 mg | * |
Proanthocyanidins (frompinebark and grape seed extracts) | 10 mg | * |
Polyphenols( from red wine and green tea[leaf]extracts) | 10 mg | * |
Alpha Lipoic Acid | 10 mg | * |
Coenzyme Q-10 | 10 mg | * |
Co-Carboxylase | 1 mg | * |
Pyridoxine-5-Phosphate | 1 mg | * |
Riboflavin-5-Phosphate | 1 mg | * |
Carotenoid Mix (alphacarotene,lutein,zeaxanthin,cryptoxanthin) | 172 mcg | * |
Nickel(as nickel sulfate) | 5 mcg | * |
Vanadium (as vanadyl sulfate) | 5 mcg | * |
Boron (as boron amino acid complex) | 0.5 mg | * |
* Daily Value (DV) not established. |